Datei:Tae-stecker-mitkabel-ausschnitt.jpg
Aus Portunity Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Aktuelle Version vom 15:08, 10. Sep. 2010
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
(Neueste | Älteste) Zeige (nächste 50) (vorherige 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)| Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktuell | 15:08, 10. Sep. 2010 | 1.200×583 (238 KB) | Mgr (Diskussion | Beiträge) |
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen für weitere Informationen)
Dateiverwendungen
Die folgende Seite verwendet diese Datei:
Metadaten
Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.
| Hersteller | FUJIFILM |
|---|---|
| Modell | FinePix S2000HD S2100HD |
| Belichtungsdauer | 1/56 Sekunden (0.017857142857143) |
| Blende | f/3.5 |
| Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO) | 400 |
| Erfassungszeitpunkt | 12:12, 10. Sep. 2010 |
| Brennweite | 5 mm |
| Kameraausrichtung | Normal |
| Horizontale Auflösung | 72 dpi |
| Vertikale Auflösung | 72 dpi |
| Software | GIMP 2.6.10 |
| Speicherzeitpunkt | 17:08, 10. Sep. 2010 |
| Y und C Positionierung | 2 |
| Belichtungsprogramm | Standardprogramm |
| Exif-Version | 2.2 |
| Digitalisierungszeitpunkt | 12:12, 10. Sep. 2010 |
| Komprimierte Bits pro Pixel | 4 |
| Belichtungszeitwert | 5.8 |
| Blendenwert | 3.6 |
| Helligkeitswert | 2.3 |
| Größte Blende | 3.6 |
| Messverfahren | Spotmessung |
| Lichtquelle | Unbekannt |
| Blitz | kein Blitz, Blitz abgeschaltet |
| Farbraum | sRGB |
| Sensorauflösung horizontal | 6129 |
| Sensorauflösung vertikal | 6129 |
| Einheit der Sensorauflösung | 3 |
| Messmethode | Ein-Chip-Farbsensor |
| Benutzerdefinierte Bildverarbeitung | Standard |
| Belichtungsmodus | Automatische Belichtung |
| Weißabgleich | Automatisch |
| Aufnahmeart | Standard |
| Schärfe | 3 |
| Motiventfernung | Unbekannt |




