FaceEditor Features
Aus Portunity Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
<br> | <br> | ||
| - | === WYSIWYG-Editor === | + | === WYSIWYG-Editor === |
| - | Damit Sie ohne HTML-Kenntnisse einfach Ihren Inhalt pflegen können, haben wir einen sehr umfangreichen WhatYouSeeIsWhatYouGet - Editor eingebaut.<br> | + | Damit Sie ohne HTML-Kenntnisse einfach Ihren Inhalt pflegen können, haben wir einen sehr umfangreichen WhatYouSeeIsWhatYouGet - Editor eingebaut. Sie können so Ihren Inhalt ganz einfach formatieren, Aufzählungen einfügen, Text Fett und Kursiv stellen uvam...<br> |
| - | + | '''Hier die Icon Leiste der "Basic" Version:''' | |
| + | [[Image:FaceEditor BasicVersion-wysiwyg editor IconLine InfoTexte.png|border]] | ||
| + | <br> | ||
| - | === Medien-Archive === | + | <br> |
| - | SOON | + | |
| + | === Medien-Archive === | ||
| + | |||
| + | SOON | ||
[[Category:Hosting]] [[Category:Hosting_FAQs]] | [[Category:Hosting]] [[Category:Hosting_FAQs]] | ||
Version vom 08:37, 29. Sep. 2011
Hier beschreiben wie die einzelnen Features der FaceEditor Tarife.
WYSIWYG-Editor
Damit Sie ohne HTML-Kenntnisse einfach Ihren Inhalt pflegen können, haben wir einen sehr umfangreichen WhatYouSeeIsWhatYouGet - Editor eingebaut. Sie können so Ihren Inhalt ganz einfach formatieren, Aufzählungen einfügen, Text Fett und Kursiv stellen uvam...
Hier die Icon Leiste der "Basic" Version:
Medien-Archive
SOON